Kopfzeile
Sprunglinks
- zur Startseite
- Direkt zur Hauptnavigation
- Direkt zum Inhalt
- Direkt zur Suche
- Direkt zum Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Finanzielle Situation ab 01.01.2024
Steuerplan | ||
Steuerfuss | 1.65 | |
Liegenschaftssteuer | 1‰ | |
Feuerwehrersatzabgabe | 6% des Staatssteuerbetrages | |
Hundetaxe | ||
für das erste Tier | Fr. 100.00 | |
Zwingerpreis | Fr. 300.00 | |
Wassergebühren | ||
Jährliche Grundgebühr gem. Wohnungseinheiten: | ||
- 1 bis 2 Zimmerwohnungen | Fr. 124.00 | |
- 3 bis 6 Zimmerwohnungen | Fr. 136.00 | |
- Einfamilien-, Reihen- und Bauernhäuser | Fr. 148.00 | |
- Gewerbe- und Industriebetriebe | Fr. 148.00 | |
Zusätzlich pro m3 Wasser Fr. 1.00 Verbrauchsgebühr | ||
Abwassergebühren | ||
Jährliche Grundgebühr gem. Wohnungseinheiten: | ||
- 1 bis 2 Zimmerwohnungen | Fr. 93.00 | |
- 3 bis 6 Zimmerwohnungen | Fr. 105.00 | |
- Einfamilien-, Reihen- und Bauernhäuser | Fr. 117.00 | |
- Gewerbe- und Industriebetriebe | Fr. 117.00 | |
Zusätzlich werden Verbrauchsgebühren wie folgt erhoben: | ||
- pro m3 Frischwasserverbrauch | Fr. 1.90 | |
- Regenwassergebühren | 10% der Grundgebühr | |
- Landwirtschaftsbetriebe | Fr. 520.00 | |
- für jede weitere Wohneinheit | Fr. 368.00 bzw. nach Verbrauch | |
- Gewerbe- & Industriebetriebe | Fr. 1.90 pro m3 Frischwasser | |
Abfallgebühren | ||
pro 1 bis 2 Zimmerwohnung | Fr. 54.00 | |
pro 3 bis 6 Zimmerwohnung | Fr. 72.00 | |
pro Einfamilien- und Reihenfamilienhaus | Fr. 96.00 | |
- 17l Säcke (Rolle à 10 Stück) | Fr. 16.50 | |
- 35l Säcke (Rolle à 10 Stück) |
Fr. 22.60 |
|
- 60l Säcke (Rolle à 10 Stück) | Fr. 37.60 | |
- Kleinsperrgutmarken (100x50x50 cm, max. 25kg) |
Fr. 7.00 | |
- Grobsperrgutmarken (130x100x100 cm, max. 50kg) |
Fr. 20.00 |